合**號 | 化學成分(質量分數) (%)-Ni | 化學成分(質量分數) (%)-Cr | 化學成分(質量分數) (%)-Fe | 化學成分(質量分數) (%)-Cu | 化學成分(質量分數) (%)-Mn | 化學成分(質量分數) (%)-其他元素 | 膨脹系數α20~100℃/×10-6·℃-1 | 電阻率ρ(20℃)/Ω·mm2·m-1 | 熱導率λ(20~200℃)/W·(m·k)-1 | 彈性模量E(20℃)/GPa | ||
Ni19Cr11 (4119 )① | 18 ~ 20 | 10~ 12 | 余量 | 0.3~0.6 | 17 | 0.8 | 4.391 | 195 | ||||
Ni20Mn6 (4J20)① | 19 ~ 21 | 余量 | 5.5~6.5 | 19 | 0.78 | 4.51 | 175 | |||||
3 Ni24Cr2 (4J24)① | 22~25 | 2~3 | 余量 | 0.3~0.6 | 18.5 | 0.83 | 4.154 | 190 | ||||
Ni29Cr8Ti2A(28HXTIO)② | 28 ~ 30 | 8~9 | 余量 | 0.3~0.6 | Ti2.2 ~ 2.6 | 16 | 0.93 | 3.916 | 195 | |||
AIO.4 ~ 0.8 | ||||||||||||
Cu62Zn38 (H62)① | < 0.15 | 60.5 ~ 63.5 | Zn余量 | 20.5 | 0.07 | 30.86 | 110 | |||||
Cu90ZnlO (H90)① | < 0.10 | 88.0~91.0 | Zn余量 | 18.5 | 0.04 | 47.47 | 105 | |||||
Mn75Ni15CulO(4115)① | 14 ~ 16 | < 0.8 | 9.5 ~ 11.0 | 余量 | 29 | 1.72 | 24.92 | 125 | ||||
Mn70Ni25Cr5 (70ГHX)② | 24.3~25.7 | 4.5~5.2 | < 0.8 | 余量 | 25 | 1.6 |
聯系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com