4J42,4J50,4J47,4J49,4J45鐵鎳鉻,鐵鎳封接合金YB/T5235-1993
        
        
            
4J42,4J50,4J47,4J49,4J45鐵鎳鉻,鐵鎳封接合金YB/T5235-1993                        |              合**號              |                          化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)              |         
                    |              C              |                          P              |                          S              |                          Mn              |                          Si              |                          B              |                          Al              |                          C0              |                          Ni              |                          Cr              |                          Fe              |         
                    |              ≤              |         
                    |              4J16              |                          0.05              |                          0.020              |                          0.020              |                          O.25              |                          0.30              |                                         |                          0.20              |                                         |                          41.5~42.5              |                          5.50~6.30              |                          余量              |         
                    |              4J47              |                          0.05              |                          0.020              |                          0.020              |                          0.40              |                          O.30              |                                         |                                         |                                         |                          46.8~47.8              |                          0.80~1.40              |                          余量              |         
                    |              4J49              |                          0.05              |                          0.020              |                          0.020              |                          0.40              |                          O.30              |                          0.02              |                                         |                                         |                          46.O~48.O              |                          5.00~6.00              |                          余量              |         
                    |              4J42              |                          0.05              |                          0.020              |                          0.020              |                          0.80              |                          O.30              |                                         |                          O.10              |                          1.O              |                          41.5~42.5              |                                         |                          余量              |         
                    |              4J45              |                          0.05              |                          0.020              |                          0.020              |                          0.80              |                          0.30              |                                         |                          O.10              |                                         |                          44.5~45.5              |                                         |                          余量              |         
                    |              4J50              |                          0.05              |                          0.020              |                          0.020              |                          O.80              |                          O.30              |                                         |                          O.10              |                                         |                          49.O~50.5              |                                         |                          余量              |         
    
注:1. 在平均線脹系數(shù)滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定條件下,允許鎳、鉻含量偏離表中規(guī)定范圍。
     2.合金材的尺寸和外形應(yīng)符合YB/T5235《膨脹合金》的有關(guān)規(guī)定。
 
 (YB/T5235—1993)鐵鎳鉻-鐵鎳封接合金4J42 4J50    帶材的抗拉強度
                        |              狀態(tài)代號              |                          狀    態(tài)              |                          抗拉強度/MPa              |         
                    |              R              |                          軟  態(tài)              |                          <590              |         
                    |              1              |                          硬  態(tài)              |                          >820              |         
    
 深沖態(tài)帶材的硬度
                        |              深沖態(tài)              |                          厚度/mm              |                          硬度HV              |         
                    |              鐵鎳鉻系              |                                         |                          ≤190              |         
                    |              鐵鎳系              |                          >2.5              |                          ≤190              |         
                    |              ≤2.5              |                          ≤165              |         
    
 
 合金的熱處理制度和線脹系數(shù)
                        |              合**號              |                          試樣熱處理制度              |                          平均線脹系數(shù)             ā/(10—6/K)              |         
                    |              20一300°C              |                          20~400%              |                          20—450°C              |         
                    |              4J6              |                          在氫氣氣氛中將試樣加熱到(11130±20)℃,保溫15min,以不大于5°C/min速度冷至200°C以下出爐              |                          7.6~8.3              |                          9.5~10.2              |                                         |         
                    |              4J47              |                                         |                          8.1~8.7              |                                         |         
                    |              4J49              |                          8.6~9.3              |                          9.4~lO.1              |                                         |         
                    |              4J42              |                          在氫氣氣氛中將試樣加熱到(900±20)℃,保溫1h,以不大于5°C/min速度冷至200℃以下出爐              |                          4.O~5.O              |                                         |                          6.5~7.5              |         
                    |              4J45              |                          6.5~7.2              |                          6.5~7.2              |                                         |         
                    |              4J50              |                          9.2~10.0              |                          9.2~9.9              |                                         |         
    
 合金的典型膨脹系數(shù)
                        |              合**號              |                          平均線脹系數(shù)ā/(10一6/K)              |         
                    |              20~100℃              |                          20~200℃              |                          20~300℃              |                          20~400℃              |                          20~450℃              |                          20~500℃              |                          20~600℃              |         
                    |              4J6              |                          6.8              |                          7.O              |                          7.7              |                          9.7              |                                         |                          11.1              |                          12.2              |         
                    |              4J147              |                          8.1              |                          8.6              |                          8.3              |                          8.3              |                                         |                          9.1              |                          lO.0              |         
                    |              4J49              |                          9.O              |                          9.O              |                          8.9              |                          9.6              |                                         |                          lO.9              |                          lI.8              |         
    
 
                        |              合**號              |                          平均線脹系數(shù)ā/(10—6/K)              |         
                    |              20~100℃              |                          20~200℃              |                          20~300℃              |                          20~400℃              |                          20~450℃              |                          20~500℃              |                          20~600℃              |         
                    |              4J42              |                          5.6              |                          4.9              |                          4.8              |                          5.9              |                          6.9              |                          7.8              |                          9.2              |         
                    |              4J45              |                          7.5              |                          7.5              |                          7.1              |                          7.2              |                          7.1              |                          8.3              |                          9.5              |         
                    |              4J50              |                          9.8              |                          9.8              |                          9.5              |                          9.4              |                                         |                          9.7              |                          10.6              |         
    
注:表中所列數(shù)據(jù)僅供參考。
(4)用途適用于電器元件上與軟玻璃、陶瓷匹配封接。